EAJ-PNVren finantzaketa jasotzen dituen sarreretatik dator, jatorri pribatu zein publikotik, hurrengo grafiko honetan zehazten den bezala:
JATORRI PUBLIKOKO SARRERAK | 9.197.849,54 € |
---|---|
JATORRI PRIBATUKO SARRERAK | 4.559.672,49 € |
SARRERAK GUZTIRA | 13.757.522,03 € |
FUNTZIONAMENDU ETA SEGURTASUN GASTUETARAKO LAGUNTZAK | 2.750.463,62 € |
---|---|
ERAKUNDEETAKO TALDEEN EKARPENAK | 6.447.385,92 € |
JATORRI PUBLIKOKO SARRERAK GUZTIRA | 9.197.849,54 € |
KUOTAK | 1.049.031,88 € |
---|---|
KARGUDUNEN EKARPENAK | 2.308.386,22 € |
DOHAINTZAK ETA LEGATUAK | 6.539,36 € |
ALOKAIRUAK ETA BESTEAK | 1.195.715,03 € |
SARRERA PRIBATUAK GUZTIRA | 4.559.672,49 € |
HAUTESKUNDE-JARDUERAREN SARRERAK | Ez da hauteskunderik egon |
---|
HAUTESKUNDE-JARDUERAREN GASTUAK | Ez da hauteskunderik egon |
---|
Gardentasuna lehentasuna da EAJ-PNVrentzat eta zure ekarpenak behar ditugu esparru honetan aurrera egiten jarraitu ahal izateko.
Hemen klikatu, hobetzeko iradokizuna egiteko: