EAJ-PNVren finantzaketa jasotzen dituen sarreretatik dator, jatorri pribatu zein publikotik, hurrengo grafiko honetan zehazten den bezala:
JATORRI PUBLIKOKO SARRERAK | 8.563.306,89 € |
---|---|
JATORRI PRIBATUKO SARRERAK | 4.276.026,77 € |
SARRERAK GUZTIRA | 12.839.333,66 € |
FUNTZIONAMENDU ETA SEGURTASUN GASTUETARAKO LAGUNTZAK | 2.704.077,53 € |
---|---|
ERAKUNDEETAKO TALDEEN EKARPENAK | 5.859.229,36 € |
JATORRI PUBLIKOKO SARRERAK GUZTIRA | 8.563.306,89 € |
KUOTAK | 1.105.132,46 € |
---|---|
KARGUDUNEN EKARPENAK | 2.114.005,74 € |
DOHAINTZAK ETA LEGATUAK | 15.239,36 € |
ALOKAIRUAK ETA BESTEAK | 1.041.649,21 € |
SARRERA PRIBATUAK GUZTIRA | 4.276.026,77 € |
HAUTESKUNDE-JARDUERAREN SARRERAK | 2.103.919,48 € |
---|---|
Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak 2020 | 2.103.919,48 € |
HAUTESKUNDE-JARDUERAREN GASTUAK | 2.103.919,48 € |
---|---|
Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak 2020 | 2.103.919,48 € |
Gardentasuna lehentasuna da EAJ-PNVrentzat eta zure ekarpenak behar ditugu esparru honetan aurrera egiten jarraitu ahal izateko.
Hemen klikatu, hobetzeko iradokizuna egiteko: